容量 | 1g |
---|---|
保存期限 | 1年 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射 |
成份 | 黑胡椒粒 |
營養成分
規格1g/包
每一份量1公克
本包裝含1份
每份 1 克 | |
---|---|
熱量 | 4大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 |
脂肪 | 0.1公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 0.7公克 |
糖 | 0.0公克 |
鈉 | 0毫克 |
每 100 公克 | |
---|---|
熱量 | 380大卡 |
蛋白質 | 12.0公克 |
脂肪 | 6.7公克 |
飽和脂肪 | 1.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 68.0公克 |
糖 | 0.0公克 |
鈉 | 7毫克 |
容量 | 1g |
---|---|
保存期限 | 1年 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射 |
成份 | 黑胡椒粒 |
規格1g/包
每一份量1公克
本包裝含1份
每份 1 克 | |
---|---|
熱量 | 4大卡 |
蛋白質 | 0.1公克 |
脂肪 | 0.1公克 |
飽和脂肪 | 0.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 0.7公克 |
糖 | 0.0公克 |
鈉 | 0毫克 |
每 100 公克 | |
---|---|
熱量 | 380大卡 |
蛋白質 | 12.0公克 |
脂肪 | 6.7公克 |
飽和脂肪 | 1.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 68.0公克 |
糖 | 0.0公克 |
鈉 | 7毫克 |